您当前所在的位置: 主页 »旋转吊环

旋转吊环

相关产品

YOKE旋转吊环螺丝8-203

YOKE旋转吊环螺丝8-203

品  牌:台湾YOKE吊具

型  号:8-203

规  格:0.5T~39.4T

公司名称:台湾YOKE

保质周期:12个月

价  格: ¥电议 /台

  • YOKE旋转吊环螺丝8-203

    产品说明
    *YOKE旋转吊环螺丝8-203(旋转吊环台湾YOKE索具(100级可旋转吊点)
    *8-203旋转吊环螺丝带有钢垫圈,采用公制螺纹,螺栓经达克罗表面处理
    *YOKE 8-203旋转吊环螺丝可360度全周旋转,180度支点绕轴旋转功能。

  • YOKE吊环螺丝8-203尺寸
    技术参数

    项目编号 工作载荷(吨) 锁紧扭矩 螺栓尺寸 尺寸(毫米) 净重
    5:1 4:01 (牛吨.磅)   E A B D F G KG
    8-203-004 0.4 0.5 10 M 8×1.25×50 17 40 41 9 102 65 0.4
    8-203-005 0.45 0.55 16 M10×1.50×45 11 40 41 9 102 65 0.5
    ∮8-203-005L 0.45 0.55 16 M10×1.50×60 26 40 41 9 102 65 0.5
    8-203-010 1.05 1.3 38 M12×1.75×60 15 65 64 15 158 105 1.7
    ∮8-203-010L 1.05 1.3 38 M12×1.75×75 30 65 64 15 158 105 1.7
    8-203-019 1.9 2.4 81 M16×2.00×65 20 65 64 15 158 105 1.8
    ∮8-203-019L 1.9 2.4 81 M16×2.00×80 35 65 64 15 158 105 1.8
    8-203-021 2.15 2.7 136 M20×2.50×70 25 65 64 15 158 105 1.9
    ∮8-203-021L 2.15 2.7 136 M20×2.50×90 45 65 64 15 158 105 2.1
    8-203-030 3 3.75 136 M20×2.50×80 25 85 79 19 204 134 4.2
    ∮8-203-030L 3 3.75 136 M20×2.50×100 45 85 79 19 204 134 4.2
    8-203-042 4.2 5.25 312 M24×3.00×80 26 85 79 19 204 134 4.2
    ∮8-203-042L 4.2 5.25 312 M24×3.00×110 56 85 79 19 204 134 4.3
    **8-203-070 7 8.75 637 M30×3.50×140 81 100 100 25 241 160 6.7
    **8-203-110 11 13.75 1005 M36×4.00×160 76 120 111 30 286 194 15.5
    **8-203-125 12.5 15.6 1005 M42×4.50×180 95 120 111 30 286 194 16.5
    **8-203-135 13.5 16.9 1350 M48×5.00×190 105 120 111 30 286 194 16.8
    **8-203-155 15.5 19.4 1350 M56×5.50×180 94 138 109 34 308 241 19.3
    **8-203-223 22.3 27.9 2847 M64×6.00×190 98 138 100 38 312 241 20.7
    **8-203-315 31.5 39.4 5830 M72×6.00×240 131 166 127 45 377 300 43

    注意:螺栓为统一公制螺纹(ASME/ANSI B18.3.1 M),规格为满足DIN EN ISO 4762标准的12.9级内角合金角头螺栓。

    保质承诺
    YOKE 8-203旋转吊环属于台湾YOKE品牌产品、原装进口,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以10倍金额赔偿