您当前所在的位置: 主页 »分离式千斤顶

分离式千斤顶

自锁分离式千斤顶

自锁分离式千斤顶

品  牌:龙升LONGSHENG

型  号:LSJL

规  格:50-800T

公司名称:龙海起重工具公司

保质周期:12个月

价  格: ¥电议 /台

  • 自锁分离式千斤顶

    产品说明

    自锁分离式千斤顶介绍:
    *自锁分离式千斤顶(自锁式液压千斤顶)属于分离式千斤顶(分离式液压千斤顶)系列产品,龙升品牌。
    *自锁分离式液压千斤顶采用单作用设计,重力复位,自锁可长时间安全的保持载荷。
    *自锁分离式千斤顶采用特别复合材料涂层使耐腐蚀能力更强,而且操作摩擦力更小,操作安全。

    注意:龙升牌分离式千斤顶优势:采用锻打缸体、进口油封、表面烤漆,可满载(设计载荷105%)【市面上的分离式千斤顶设计载荷都在80%】,使用寿命长。

    手动液压泵

    【手动液压泵】自锁分离式千斤顶在完成顶升工作时,需要配合手动液压泵(带压力表手动泵)操作,配置:自锁式液压千斤顶+手动泵+油管+分配阀。详细的配套手动液压泵的压力、油量请参照:手动液压泵,详细页面。

     

    保质承诺

    自锁分离式千斤顶属于烟台开发区龙海起重工具有限公司旗下品牌产品,保质1年(易损件除外),在产品保质周期内正常使用的情况下出现的质量问题,我公司可提供免费维修、免费更换配件、如因质量问题维修或更换配件仍然不能达到正常使用,可免费更换主机(产品附件以及易损件除外)由此产生的运输,维修费用由我公司承担。非质量问题我公司将收费处理,所产生的运输、维修等费用由客户承担。

     

    产品选型:分离式千斤顶 

    产品资料:分离式千斤顶有哪些优势?分离式千斤顶产品类型及使用优势分离式千斤顶的类型特点你了解吗?

  •     
    自锁分离式千斤顶尺寸

    技术参数

    自锁分离式千斤顶参数:

    油缸承载能力
    Ton
    行程
    mm
    型号 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 油缸外径 油缸内径 活塞杆直径 进油口距底部高度 整座直径 鞍座倾斜度 自锁螺母高度 重量
      A B C D E F H R S
    Cm2 Cm3 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg
    50 50 LSJL50-50 78.5 392 192 210 140 100 Tr99*4 24 90 5 30 18
    100 LSJL50-100 78.5 784 242 315 140 100 Tr99*4 24 90 5 30 25
    150 LSJL50-150 78.5 1176 292 425 140 100 Tr99*4 24 90 5 30 33
    200 LSJL50-200 78.5 1568 342 547 140 100 Tr99*4 24 90 5 30 41
    300 LSJL50-300 78.5 2352 442 747 140 100 Tr99*4 24 90 5 30 53
    100
     
    50 LSJL100-50 153.9 770 213 220 188 140 Tr139*6 26 130 5 40 34
    100 LSJL100-100 153.9 1540 263 357 188 140 Tr139*6 26 130 5 40 50
    150 LSJL100-150 153.9 2310 313 462 188 140 Tr139*6 26 130 5 40 61
    200 LSJL100-200 153.9 3080 363 570 188 140 Tr139*6 26 130 5 40 73
    300 LSJL100-300 153.9 4620 463 770 188 140 Tr139*6 26 130 5 40 93
    150
     
    50 LSJL150-50 226.9 1134 209 259 228 170 Tr159*6 49 160 5 38 56
    100 LSJL150-100 226.9 2269 259 359 228 170 Tr159*6 49 160 5 38 70
    150 LSJL150-150 226.9 3403 309 459 228 170 Tr159*6 49 160 5 38 38
    200 LSJL150-200 226.9 4538 359 559 228 170 Tr159*6 49 160 5 38 97
    300 LSJL150-300 226.9 6860 459 759 228 170 Tr159*6 49 160 5 38 124
    200 50 LSJ200-50 314 1570 243 293 268 200 Tr199*6 51 186 5 52 93
    150 LSJ200-150 314 4712 343 493 268 200 Tr199*6 51 186 5 52 131
    300 LSJ200-300 314 9423 493 793 268 200 Tr199*6 51 186 5 52 189
    300 50 LSJ300-50 490.6 2453 296 345 320 250 Tr249*6 59 236 5 60 179
    150 LSJ300-150 490.6 7359 395 545 320 250 Tr249*6 59 236 5 60 240
    300 LSJ300-300 490.6 14718 545 845 320 250 Tr249*6 59 236 5 60 331
    400 50 LSJ400-50 615.4 3077 335 385 420 320 Tr269*6 70 256 5 70 266
    150 LSJ400-150 615.4 9231 435 585 420 320 Tr269*6 70 256 5 70 345
    300 LSJ400-300 615.4 18462 585 885 420 320 Tr269*6 70 256 5 70 464
    500 50 LSJ500-50 803.8 4019 375 425 360 280 Tr319*6 80 306 5 80 358
    150 LSJ500-150 803.8 12057 475 625 360 280 Tr319*6 80 306 5 80 454
    300 LSJ500-300 803.8 24114 625 925 360 280 Tr319*6 80 306 5 80 597
    600 50 LSJ600-50 1017.4 5087 395 445 500 360 Tr359*6 85 346 5 85 490
    150 LSJ600-150 1017.4 15261 495 645 500 360 Tr359*6 85 346 5 85 614
    300 LSJ600-300 1017.4 30522 645 945 500 360 Tr359*6 85 346 5 85 800
    800 50 LSJ800-50 1256 6280 455 505 550 400 Tr399*6 100 386 5 100 843
    150 LSJ800-150 1256 18840 555 705 550 400 Tr399*6 100 386 5 100 1028
    300 LSJ800-300 1256 37698 1005 550 550 400 Tr399*6 100 386 5 100 1306

    注:自锁分离式千斤顶参数若有改动恕不另行通知,可直接咨询我公司销售。