您当前所在的位置: 主页 »分离式千斤顶

分离式千斤顶

TONNERS DRW双作用分离式千斤顶

TONNERS DRW双作用分离式千斤顶

品  牌:韩国TONNERS

型  号:DRW型

规  格:5~500吨

公司名称:韩国新进TONNERS

保质周期:12个月

价  格: ¥电议 /台

  • TONNERS DRW双作用分离式千斤顶尺寸TONNERS DRW双作用分离式千斤顶尺寸图
    技术参数

    TONNERS DRW双作用分离式千斤顶参数

    型号 起重量(T) 行程(mm) 千斤顶有效面积(cm2 回缩高度A 回缩高度A 千斤顶外径C 千斤顶内径D 活塞杆直径E 头直径F 头高度G 管接头高度H 选择 自重(kg)
    外螺纹 长度
    DRW-05150 5 150 7 245 395 47 30 22 20 9 30 M45×1.5P 25 3.6
    DRW-05250 5 250 7 345 595 47 30 22 20 9 30 M45×1.5P 25 5
    DRW-10150 10 150 15.2 269 419 62 44 32 30 9 20 M60×2.0P 30 4
    DRW-10300 10 300 15.2 419 719 62 44 32 30 9 20 M60×2.0P 30 9
    DRW-20150 20 150 33.2 299 449 93 65 45 42 12 35 M85×2.0P 50 15
    DRW-20300 20 300 33.2 469 769 93 65 45 42 12 55 M85×2.0P 50 24
    DRW-30150 30 150 44.2 322 472 105 75 60 58 12 35 M100×2.5P 55 21
    DRW-30300 30 300 44.2 498 798 105 75 60 58 12 61 M100×2.5P 55 33
    DRW-50150 50 150 70.9 322 472 135 95 65 58 12 40 M127×2.5P 50 33
    DRW-50300 50 300 70.9 482 782 135 95 65 58 12 50 M127×2.5P 50 52
    DRW-100150 100 150 143.1 390 540 185 135 95 95 23 50 M180×3.0P 65 82
    DRW-100300 100 300 143.1 560 860 185 135 95 95 23 70 M180×3.0P 65 112
    DRW-200150 200 150 283.5 385 535 248 190 135 135 30 55 M254×4.0P 65 132
    DRW-200300 200 300 283.5 595 895 248 190 160 135 30 84 M254×4.0P 65 212
    DRW-300150 300 150 433.7 450 600 315 235 175 170 30 65 M315×4.0P 85 250
    DRW-300300 300 300 433.7 650 950 315 235 175 170 30 95 M315×4.0P 85 380
    DRW-500300 500 300 754.7 760 1060 395 310 250 285 110 110 M395×5.0P 95 620
    DRW-500500 500 500 754.7 960 1460 395 310 250 285 110 110 M395×5.0P 95 800

    注:TONNERS DRW双作用分离式千斤顶参数若有改动恕不另行通知,可直接咨询我公司销售。